记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2017-11-02 | - | - | - | 售罄 |
2017-10-26 | - | - | - | 售罄 |
2017-10-25 | - | - | - | - |
2017-05-31 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | 本月推出5套特价房2800元/㎡, 2室2厅93m2 |
2017-04-14 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | 本月推出5套特价房2800元/㎡, 2室2厅93m2 |
2017-03-01 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | 本月推出5套特价房2800元/㎡, 2室2厅88m2 |
2017-01-17 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | 本月推出5套特价房2800元/㎡,建筑面积93.25㎡ 2室2厅88m2 |
2017-01-13 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | 本月推出5套特价房2800元/㎡,建筑面积93.25㎡ |
2017-01-13 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | 本月推出5套特价房2800元/㎡ |
2016-11-23 | 2900元/平方米 | - | 3100元/平方米 | - |
2016-10-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-28 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-25 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-08-22 | 3000元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-04-26 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 3000元/平方米 | 初始均价 |
完善的生活配套,居南海上城,生活,我掌控
金钻区位
南海上城,升值潜力无限,紧邻双星大道,出则便捷,入则宁静。触手可及的繁华,城市功能配套一应俱全,繁华与静谧一转身的距离。
完善配套
大型商城、幼儿园、千米温泉、会所、电梯一应俱全,尽显便利,随时切换生活节奏。人车分流系统、中央监控系统,互联网报警系统,全面解决你的后顾之忧。
名校为邻
孟母三迁择邻处,古今惟有读书高,双语学校近在咫尺,用书香弥漫的名校,成就孩子的未来。
臻品户型
人性化居住空间,55-137㎡臻品全明户型,南北通透,空气婉转流畅。阳光和煦流连,生活中时时有自然相伴;精于外,感于心,科技节能,绿色生活。