记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2020-10-08 | - | - | - | 售罄 |
2020-09-01 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-08-03 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-07-02 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-06-01 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-05-06 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-04-09 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-03-28 | 6500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2020-01-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 136-248㎡ |
2019-12-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-11-01 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-10-08 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-09-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-08-01 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-07-02 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-06-04 | 7500元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-05-05 | 9600元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-04-02 | 9600元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-03-01 | 9600元/平方米 | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2019-01-02 | - | - | - | 一铺一价 80-300㎡ |
2018-12-04 | 9600元/平方米 | - | - | 商铺9600元/㎡ 住宅售罄 80-300㎡ |
2018-11-02 | 9600元/平方米 | - | - | 商铺9600元/㎡ 住宅售罄 80-300㎡ |
2018-10-08 | 9600元/平方米 | - | - | 商铺9600元/㎡ 住宅售罄 80-300㎡ |
2018-09-03 | 9600元/平方米 | - | - | 商铺9600元/㎡ 住宅售罄 80-300㎡ |
2018-08-04 | 9600元/平方米 | - | - | 商铺9600元/㎡ 住宅售罄 80-300㎡ |
2018-07-03 | 6500元/平方米 | - | - | 商铺6500-7000元/㎡ 住宅一口价3300元/㎡ 50-350㎡ |
2018-06-05 | 6500元/平方米 | - | - | 商铺6500-7000元/㎡ 住宅一口价3300元/㎡ 50-350㎡ |
2018-06-05 | 6500元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡,商铺6500-7000元/㎡。 179㎡ 89㎡ 50-350㎡ |
2018-05-02 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡,商铺6500-7000元/㎡。 179㎡ 89㎡ 50-350㎡ |
2018-04-03 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 179㎡ 89㎡ |
2018-03-01 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 179㎡ 89㎡ |
2018-02-05 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 4室2厅179m2 2室2厅89㎡ |
2018-01-02 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 4室2厅179m2 2室2厅89㎡ |
2017-12-08 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 4室2厅179m2 2室2厅89㎡ |
2017-11-17 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 4室2厅179m2 2室2厅89㎡ |
2017-10-25 | 3300元/平方米 | - | - | 一口价3300元/㎡。 4室2厅179m2 2室2厅89㎡ |
2017-09-30 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一口价3300元/㎡。 3室2厅107m2 2室2厅89㎡ |
2017-08-24 | 3300元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一口价3300元/㎡。 3室2厅107m2 2室2厅89㎡ |
2017-07-21 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一次性付款97%,按揭99%。 3室2厅107m2 3室2厅128m2 2室2厅89㎡ |
2017-06-14 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一次性付款97%,按揭99%。 3室2厅107m2 3室2厅128m2 2室2厅89㎡ |
2017-05-31 | 3100元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款97%,按揭99%。 3室2厅122m2 3室2厅128m2 |
2017-04-14 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款97%,按揭99%。 3室2厅122m2 3室2厅128m2 |
2017-03-13 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款97%,按揭99%。 3室2厅122m2 3室2厅128m2 |
2017-02-08 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款97%,按揭99%。 3室2厅122m2 3室2厅128m2 |
2017-02-08 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠5%,按揭优惠3%。 3室2厅122m2 3室2厅128m2 |
2017-01-17 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠5%,按揭优惠3%。 3室2厅143.97m2 |
2016-12-30 | 2800元/平方米 | 2800元/平方米 | 3300元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠5%,按揭优惠3%。 |
2016-11-23 | 2700元/平方米 | 2600元/平方米 | 3000元/平方米 | 一房一价,一次性付款优惠5%,按揭优惠3%。 |
2016-10-25 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一价 |
2016-09-28 | 2900元/平方米 | - | - | 一房一价 |
双河湾携手香港欧凯来富商超打造一站式生活配套,强力引进千盛百线下体验店,双河湾商铺实施三年,年收益可达20%以上,财富航母,为您的线保驾护航!
科技——用细节凸显品质
双河湾在设计上注重视用地分配、交通组织、节约能耗、抗震设防等重要原则,新的可靠技术、材料、结构形式和设备的应用,提升了建筑的牢固性与安全性。
怡人——私享花园主题景观
双河湾通过巧妙的规划而已在小区内设置有大型叠水喷泉和中央玉如意生态湖,走道两旁草坪、灌木和观赏性植物合理选择搭配。宅间绿地内设计观景小品、亲子乐园、体育活动健身区,为新路生活量身打造。
养生——1500米的地下温泉
1500米的地下温泉水全天24小时为您的生活提供方便和舒适。温泉水水质温和,温度恒定在53摄氏度,写信多种矿物质和微量元素,具有护肤美容,健康养生的作用。
尊贵——品牌物业随时为您效劳
专业的物业管理,以一种体贴入微的全程真情服务模式,324小时红外监控以及保安不间断巡逻,为您的居住安全提供保障。
专享——幼儿园、私人会所
双河湾内设有幼儿园和会所,会所内设有棋牌室,乒乓球场,美容SPA所等。为业主们的生活质量提供保证,让您居住在此享受的不公是尊荣、华贵,更是前所未有的贴心品质。