记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2022-02-12 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2022-01-04 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-12-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-11-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-10-09 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-09-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-06-03 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-05-07 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-04-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-03-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-02-01 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2021-01-05 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2020-12-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2020-11-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2020-10-08 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2020-09-01 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2020-08-03 | 4200元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
2020-07-02 | 4500元/平方米 | - | - | 一房一价,125㎡ |
富强·景园地处于整个汝南县城的新城区,位于西城大道东侧,南海大道北侧,占据新城行政文化新区核心区位,辐射新县委县政府和梁祝文化艺术中心。汝南作为驻马店市确定的区域福中心城市,为更好的发挥市中心城区的辐射带动作用,全力推动城市建设向西发展。西行政文化新区作为政府最新规划发展战略的前站,占据汝南向西发展的核心区域,未来将成为汝南经济社会发展最具活力的区域和功能齐全的靓丽新城