记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-12 | 4650元/平方米 | - | - | 均价4500-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-06-12 | 4650元/平方米 | - | - | 均价4500-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-05-05 | 4650元/平方米 | - | - | 均价4500-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-04-10 | 4650元/平方米 | - | - | 均价4500-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-03-17 | 4500元/平方米 | - | - | 均价4300-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-02-20 | 4500元/平方米 | - | - | 均价4300-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-01-28 | 4500元/平方米 | - | - | 均价4300-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2023-01-28 | 4500元/平方米 | - | - | 均价4300-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-12-06 | 4500元/平方米 | - | - | 均价4300-4800元/㎡,一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-11-04 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-10-09 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-09-02 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-08-05 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-07-05 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-06-08 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型105-110㎡125㎡ |
2022-05-09 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2022-04-01 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2022-03-02 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2022-02-12 | 4900元/平方米 | - | - | 一房一价,均价4700-5000元/㎡,主力户型110㎡125㎡ |
2022-01-04 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2021-12-01 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2021-11-02 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2021-10-09 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2021-09-01 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2021-06-03 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
2021-05-07 | 5000元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型110㎡125㎡ |
西湖上上城位于南海大道与康强路交汇处东北角,北临西湖路,南接主干道南海大道,西靠康强路,东挨康宁路,与周边道路形成完整的立体交通路网,是中心城区和行政办公区的交汇地带,交通便捷,确保您可以轻松出行畅达全城。