记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-12 | 4300元/平方米 | - | - | 小高层均价4300元/㎡别墅均价6500-7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2023-06-12 | 4300元/平方米 | - | - | 小高层均价4300元/㎡别墅均价6500-7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2023-05-05 | 4300元/平方米 | - | - | 小高层均价4300元/㎡别墅均价6500-7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2023-04-10 | 4300元/平方米 | - | - | 小高层均价4300元/㎡别墅均价6500-7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2023-03-17 | 4200元/平方米 | - | - | 小高层均价4200元/㎡别墅均价6500-7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2023-02-20 | 4200元/平方米 | - | - | 小高层均价4200元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2023-01-28 | 4000元/平方米 | - | - | 小高层均价4000元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-12-06 | 4000元/平方米 | - | - | 小高层均价4000元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-11-04 | 4000元/平方米 | - | - | 小高层均价4000元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-10-09 | 4000元/平方米 | - | - | 小高层均价4000元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-09-02 | 4000元/平方米 | - | - | 小高层均价4000元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-08-05 | 4000元/平方米 | - | - | 小高层均价4000元/㎡别墅均价6500元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-07-05 | 4400元/平方米 | - | - | 小高层均价4400元/㎡别墅均价7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-06-07 | 4400元/平方米 | - | - | 小高层均价4400元/㎡别墅均价7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
2022-05-09 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房均价4400元/㎡别墅均价7000元/㎡,一房一价,户型为115-214㎡ |
项目位于汝南县西城大道与裴公路交会处(市民文化公园西南侧),扼守汝南新区核心区位,毗邻万顷宿鸭湖景区,独享一湖两河三公园盛景。坐拥周围行政办公、教育、休闲等诸多资源,出则繁华、入则宁静。汝南·公园里项目占地100亩,总建筑面积约16万方,由8栋叠墅,24栋洋房和3260㎡十二班双语幼儿园组成。项目容积率为1.98,规划户数919户。