记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-12 | 4900元/平方米 | - | - | 均价4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2023-06-12 | 4900元/平方米 | - | - | 均价4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2023-05-05 | 4900元/平方米 | - | - | 均价4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2023-04-10 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,4400-4500元/㎡特价房4层以下,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2023-03-17 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,4400-4500元/㎡特价房4层以下,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2023-02-20 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,4400-4500元/㎡特价房4层以下,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2023-01-28 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-12-06 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-11-04 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-10-09 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-09-02 | 4800元/平方米 | - | - | 均价4800-4900元/㎡,一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-08-05 | 4800元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-07-05 | 4800元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-06-07 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-05-09 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
2022-04-01 | 4700元/平方米 | - | - | 一房一价,主力户型107㎡126㎡133㎡137㎡ |
西亚集团以前瞻性眼光,择址汝南城芯,打造22万方潮尚综合体——西亚·美悦城。西亚·美悦城,择址梁祝大道与汝宁大道交会处,既能享受四通八达的交通路网,也能享受人民医院、第三小学、第二初级中学、北关桥护城河景观带等城市配套,一家人的幸福生活在此从容安放。西亚·美悦城,顺应城市发展趋势,择址汝南轴芯,为整个城市打造一个集吃、喝、玩、乐、购、住于一体的地标级商业综合体,打造汝南一站式繁华生活新主场!
西亚·美悦城自持运营约8万方购物中心,规划1.7万方全首层、交互式商业金街,涵盖时尚百货、大型商超、美食餐饮、巨幕影院、运动休闲、康体娱乐、文化商业等12大业态,下楼即享举步而至的繁华,一站式解决每个家庭成员的生活所需,为汝南人开启全新生活方式。
西亚·美悦城,以超前空间规划,匠筑新中式美学雅境——汝熙花园,打造建筑面积约107-138㎡宽幕三居,规划多重智能安防体系,在新中式园林景观的基础上,加入亲子互动乐园,最大化满足汝南城市菁英的居住需求,引领汝南人居新高度。