记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-07-12 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,洋房河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2023-06-12 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,洋房河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2023-05-05 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,洋房河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2023-04-10 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,洋房河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2023-03-17 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,洋房河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2023-02-20 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,洋房河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2023-01-28 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-12-06 | 4400元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4400元/㎡,河景房5000元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-11-04 | 4300元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4300元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-10-09 | 4300元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4300元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-09-02 | 4200元/平方米 | - | - | 洋房4600元/㎡,高层4200元/㎡,一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-08-05 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-07-05 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-06-07 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,户型为113-160㎡ |
2022-05-09 | 4600元/平方米 | - | - | 一房一价,户型为113-160㎡ |
汝河湾畔,玉带缠腰,藏风聚气,推窗见河景,清风徐来,市政滨河公园(占地面积约600亩)画卷待展,饭后河岸漫步,赏鱼跃鸟鸣。
县委县政府/县人民医院/县文化中心/星光珠宝城/湖滨时代广场等,进在周边,畅享十分钟生活圈,大配套与小生活共荣,尽享时代红利。
规划大型公立幼儿园、汝南九小、汝南三小、汝南一中、汝南一高等,尽在家门口,幼/小/初/高15年一贯伴读型社区。
超低密度,超宽间距社区。100余亩整体规划,中轴对称,序列严整,约40-68米超宽楼间距,超低建筑密度社区。
中恒置业签约建业物业,强强联合,以建业大服务体系为依托,为业主提供物业基础服务,“建业+”增值服务、物业云智慧服务、多层次闭环服务网络,订制社区新型生活方式。